2020-10-13

REPORTE DIARIO

Coronavirus en la Argentina | Informan 13.305 nuevos casos y 386 muertes en 24 horas

Información del Ministerio de Salud de la Nación

El Ministerio de Salud informó este martes 13.305 nuevos casos de coronavirus y 386 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 917.035, y las víctimas fatales, 24.572. En tanto, suman 742.235 los pacientes dados de alta. 

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 4.666 | 475.319

- Ciudad de Buenos Aires 745 | 136.236

- Catamarca 3 | 393

- Chaco 172 | 10.678

- Chubut 438 | 7.788

- Córdoba 1.158 | 54.095

- Corrientes 114 | 1.748

- Entre Ríos 257 | 9.823

- Formosa 3 | 139

- Jujuy 36 | 16.842

- La Pampa 44 | 1.171

- La Rioja 43 | 6.031

- Mendoza 653 | 33.052

- Misiones 24 | 186

- Neuquén 299 | 12.688

- Río Negro 405 | 17.152

- Salta 136 | 15.356

- San Juan 27 | 1.268

- San Luis 126 | 2.426

- Santa Cruz 66 | 6.514

- Santa Fe 2.288 | 66.898

- Santiago del Estero 146 | 5.545

- Tierra del Fuego** 202 | 6.894

- Tucumán 1.254 | 28.793

Te puede interesar