2020-11-06

REPORTE DIARIO

Coronavirus en la Argentina: 11.786 nuevos casos y 371 muertes en 24 horas

Información del Ministerio de Salud de la Nación

El Ministerio de Salud informó este viernes 11.786 nuevos casos de coronavirus y 371 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 1.228.814 y las víctimas fatales, 33.136. En tanto, suman 1.042.237 los pacientes dados de alta.

Las muertes informadas en el reporte corresponden a 208 hombres y 160 mujeres. En tanto, tres víctimas fatales residentes en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe no registran dato de sexo.

Detalle por provincia (N° de confirmados | N° de acumulados)*:

Buenos Aires 3.089 | 567.027

Ciudad de Buenos Aires 641 | 149.937

Catamarca 3 | 1.123

Chaco 121 | 14.759

Chubut 392 | 16.545

Córdoba 1.258 | 91.798

Corrientes 106 | 2.757

Entre Ríos 338 | 17.683

Formosa 2 | 162

Jujuy 14 | 17.989

La Pampa 104 | 3.916

La Rioja 18 | 7.781

Mendoza 626 | 50.080

Misiones 15 | 320

Neuquén 310 | 24.748

Río Negro 383 | 25.916

Salta 93 | 19.398

San Juan 191 | 3.398

San Luis 468 | 8.864

Santa Cruz 222 | 10.741

Santa Fe 1.736 | 116.095

Santiago del Estero 223 | 10.930

Tierra del Fuego** 311 | 12.757

Tucumán 1.122 | 54.090

Te puede interesar