2021-01-17

CORONAVIRUS EN SALTA

Reporte de Coronavirus en Salta: domingo 17 de Enero

SALTA La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte de Coronavirus en Salta. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

En el informe se notificaron 54 casos nuevos. Se confirman 9 casos sospechosos. Asimismo, se activaron 4 protocolos, con 4 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 22.825 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 20.097 lo que representa el 88%. 

Hay 57 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 12 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1029.

 

El detalle del reporte de coronavirus, por departamentos y localidades

 

Fecha: 17/01/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
 
 
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 7 59 752
Cachi 0 0 88
Cafayate 3 73 655
Capital 18 292 10833
Cerrillos 2 22 997
Chicoana 0 4 324
Gral. Güemes 0 6 1192
Gral. San Martín 5 45 2164
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 0 5 248
La Candelaria 0 3 37
La Poma 0 0 35
La Viña 0 2 225
Los Andes 0 1 231
Metán 10 71 607
Molinos 3 4 71
Orán 2 26 2575
Rivadavia 0 4 242
Rosario de la Frontera 4 39 259
Rosario de Lerma 0 15 901
San Carlos 0 19 179
Santa Victoria 0 0 48
TOTAL 54 692 22825

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:17/01/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 59 752
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 5 6 129
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 23 65
GAONA 0 3 10
GENERAL PIZARRO 0 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 22 383
LAGUNA BLANCA 0 0 0
LAS LAJITAS 0 2 127
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 3 7
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 0 10
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 0 88
CACHI 0 0 65
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 73 655
CAFAYATE 3 73 652
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 18 292 10833
ATOCHA 0 0 18
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 17 262 10359
VILLA SAN LORENZO 1 30 452
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 22 997
CERRILLOS 0 19 675
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 2 3 289
SAN AGUSTIN 0 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 4 324
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 1 135
EL CARRIL 0 3 186
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 6 1192
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 1 193
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 1 139
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 4 847
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 5 45 2164
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 1 313
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 2 12 213
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 1 172
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 16 392
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 3 15 1018
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 5 248
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 0 59
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 5 188
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 3 37
EL JARDIN 0 0 0
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 2 225
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 1 170
LA VIÑA 0 0 42
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 1 231
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 1 200
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 10 71 607
AGUA BLANCA 0 0 3
EL GALPON 2 6 64
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 3 3 15
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 5 60 497
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 4 71
ALUMBRE 0 0 2
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 3 3 12
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 0 27
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 2 26 2575
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 1 12 314
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 0 120
PICHANAL 0 2 116
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 12 1931
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 4 242
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 1 108
LA UNION 0 1 27
LOS BLANCOS 0 1 5
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 0 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 4 39 259
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 0 2
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 4 39 254
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 15 901
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 4 406
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 2 103
ROSARIO DE LERMA 0 9 389
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 19 179
ANGASTACO 0 0 73
ANIMANA 0 1 44
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 15 56
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 3 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 0 48
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 0 20
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 0 5
TOTALES 54 692 22825

 

Te puede interesar