Última hora

REPORTE DIARIO

Coronavirus en Argentina: 15.099 nuevos casos y 515 muertes en 24 horas

Información del Ministerio de Salud de la Nación

Coronavirus en Argentina: 15.099 nuevos casos y 515 muertes en 24 horas
viernes 09 de octubre de 2020

El Ministerio de Salud informó este viernes 15.099 nuevos casos de coronavirus y 515 nuevas muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 871.468 y las víctimas fatales, 23.225. En tanto, suman 697.141 los pacientes dados de alta.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 5.346 | 461.816

- Ciudad de Buenos Aires 874 | 133.608

- Catamarca 7 | 360

- Chaco 177 | 10.026

- Chubut 205 | 6.141

- Córdoba 1.643 | 48.675

- Corrientes 93 | 1.505

- Entre Ríos 206 | 9.045

- Formosa 10 | 120

- Jujuy 70 | 16.544

- La Pampa 42 | 996

- La Rioja 83 | 5.630

- Mendoza 858 | 30.891

- Misiones 4 | 144

- Neuquén 287 | 11.386

- Río Negro 462 | 15.809

- Salta 267 | 14.783

- San Juan 40 | 1.145

- San Luis 86 | 2.198

- Santa Cruz 172 | 6.041

- Santa Fe 2.179 | 59.309

- Santiago del Estero 15 | 4.283

- Tierra del Fuego** 249 | 6.053

- Tucumán 1.724 | 24.960

SEGUÍ LEYENDO
Últimas noticias
MÁS LEÍDAS