Última hora

REPORTE DIARIO

Coronavirus en Argentina: murieron 229 personas y se registraron 9.043 casos positivos en las últimas horas

Información del Ministerio de Salud de la Nación

Coronavirus en Argentina: murieron 229 personas y se registraron 9.043 casos positivos en las últimas horas
jueves 26 de noviembre de 2020

La cartera sanitaria indicó que son 3.960 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 56,6% en el país y del 59,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires. Un 32,43% (2.933 personas) de los infectados de este jueves (9.043) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. De los 1.399.431 contagiados, el 87,65% (1.226.662) recibió el alta y 134.828 son casos confirmados activos.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 2.589 | 612.748

- Ciudad de Buenos Aires 344 | 157.571

- Catamarca 42 | 1.779

- Chaco 250 | 18.498

- Chubut 266 | 22.023

- Corrientes 150 | 5.284

- Córdoba 942 | 111.885

- Entre Ríos 288 | 22.555

- Formosa 0 | 178

- Jujuy 6 | 18.338

- La Pampa 81 | 5.484

- La Rioja 13 | 8.601

- Mendoza 202 | 55.966

- Misiones 16 | 482

- Neuquén 361 | 31.259

- Río Negro 336 | 31.068

- Salta 77 | 21.029

- San Juan 226 | 6.948

- San Luis 256 | 13.828

- Santa Cruz 236 | 15.080

- Santa Fe 1.446 | 143.041

- Santiago del Estero 272 | 15.140

- Tierra del Fuego** 153 | 15.854

- Tucumán 491 | 64.792

SEGUÍ LEYENDO
Últimas noticias
MÁS LEÍDAS